0.0000000000 1s 14.0298900000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 1s 14.1496600000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 1s 16.3631400000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 1s 16.9233900000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 2p 82.0641000000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 2s 82.2570000000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 2p 86.2600000000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 2s 86.5530000000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 2p 96.8233000000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 2p 98.4015000000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 2p 104.4960000000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 2s 501.6180000000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000000000 2p 33800.0000000000 Tl-LXXXI Thallium
0.0000403248 5d10.6s2 132164.4200000000 Tl-II Thallium
0.0000146215 5d10.6s.6p 179282.7000000000 Tl-II Thallium
0.0000097406 5d10.6s.6p 181476.2000000000 Tl-II Thallium
0.0002532759 5d10.6s2 190861.7000000000 Tl-II Thallium
0.0000187475 5d10.6s.6p 229874.4000000000 Tl-II Thallium
0.0007641258 6s2.6p 238031.0000000000 Tl-I Thallium
0.0000143908 5d10.6s.6p 253150.0000000000 Tl-II Thallium
0.0011451741 6s2.6p 258092.0000000000 Tl-I Thallium
0.0016269998 6s2.6p 276871.0000000000 Tl-I Thallium
0.0009337630 6s2.6p 291917.0000000000 Tl-I Thallium
0.0000227305 5d10.6s.6p 309246.8000000000 Tl-II Thallium
0.0014334776 6s2.6p 323068.0000000000 Tl-I Thallium
0.0020499419 6s2.6p 352023.0000000000 Tl-I Thallium
0.0020746156 6s2.6p 353043.0000000000 Tl-I Thallium
0.0076844878 6s2.6p 377679.0000000000 Tl-I Thallium
0.0108893030 6s2.6p 535190.0000000000 Tl-I Thallium
0.0075344549 6s2.7s 1151600.0000000000 Tl-I Thallium
0.0095595592 6s2.7s 1301680.0000000000 Tl-I Thallium
