<library>
 <addon plugin="crystalspace.skeletalanimation.loader">
<animationpacket name="Armature_packet">
  <animation name="run">
    <channel bone="8">
      <key time="0.0416667" x="4.17310261464e-009" y="9.79646274004e-009" z="0.314192875653" qx="0.411437124014" qy="0.0031871846877" qz="0.00390376406722" qw="-0.911424219608" />
      <key time="0.0833333" x="-1.38194549537e-008" y="-3.51872361737e-009" z="0.31419280079" qx="0.343088537455" qy="0.00351851969026" qz="0.00398501567543" qw="-0.939288020134" />
      <key time="0.125" x="1.34168341767e-009" y="-4.0061240715e-008" z="0.314192875653" qx="0.226612046361" qy="0.00530125480145" qz="0.00386243010871" qw="-0.973963022232" />
      <key time="0.166667" x="-6.11693469772e-010" y="3.52119817303e-008" z="0.314192875653" qx="0.352814048529" qy="0.0167183242738" qz="0.00281339557841" qw="-0.935539901257" />
      <key time="0.208333" x="1.44624467558e-008" y="1.36155100684e-008" z="0.314192950516" qx="0.316925019026" qy="0.0207436475903" qz="0.00121878017671" qw="-0.9482229352" />
      <key time="0.25" x="9.36562845874e-009" y="1.02252332648e-008" z="0.314192913085" qx="0.207296416163" qy="0.0158121716231" qz="-2.844941082e-005" qw="-0.978150367737" />
      <key time="0.291667" x="-3.15259172969e-009" y="-4.38992115754e-009" z="0.314192913085" qx="0.154633671045" qy="0.0137996487319" qz="-0.00159786455333" qw="-0.987874209881" />
      <key time="0.333333" x="1.88343064179e-008" y="-1.38292483152e-008" z="0.314192838222" qx="0.221194803715" qy="0.0240290760994" qz="-0.00447490857914" qw="-0.974923312664" />
      <key time="0.375" x="-2.64857942969e-008" y="-8.60621289811e-009" z="0.31419280079" qx="0.336374878883" qy="0.0453688763082" qz="-0.00954009965062" qw="-0.940586328506" />
      <key time="0.416667" x="5.23642138833e-009" y="-3.69400130651e-008" z="0.314192875653" qx="0.431786328554" qy="0.0680048465729" qz="-0.0151426158845" qw="-0.899281144142" />
      <key time="0.458333" x="2.2065760979e-008" y="-3.90401832135e-008" z="0.314192838222" qx="0.514668345451" qy="0.0891290307045" qz="-0.0196445565671" qw="-0.852517783642" />
      <key time="0.5" x="1.04735355295e-008" y="3.27631393536e-009" z="0.314192838222" qx="0.611512184143" qy="0.114450454712" qz="-0.0241779554635" qw="-0.782540380955" />
      <key time="0.541667" x="1.47151174912e-008" y="2.25768095733e-008" z="0.314192875653" qx="0.725778102875" qy="0.144633114338" qz="-0.0277158878744" qw="-0.67198163271" />
      <key time="0.583333" x="7.20902070396e-009" y="-1.19316007333e-008" z="0.314192913085" qx="0.746961057186" qy="0.129359081388" qz="-0.0143740708008" qw="-0.652003705502" />
      <key time="0.625" x="6.92676908605e-009" y="5.99651798861e-009" z="0.314192913085" qx="0.719886064529" qy="0.103851005435" qz="-0.00514758517966" qw="-0.686259865761" />
      <key time="0.666667" x="6.87083124342e-011" y="-7.44035777425e-009" z="0.314192913085" qx="0.801842451096" qy="0.0856524333358" qz="-0.000889033777639" qw="-0.591364204884" />
      <key time="0.708333" x="5.32960613243e-009" y="-1.25642960636e-008" z="0.314192913085" qx="0.786537826061" qy="0.0513271465898" qz="0.0014822774101" qw="-0.615403592587" />
      <key time="0.75" x="-6.03895719004e-009" y="8.6371215012e-008" z="0.314192875653" qx="0.708598136902" qy="0.0300385784358" qz="0.00249321945012" qw="-0.704968214035" />
      <key time="0.791667" x="-3.76379526644e-009" y="2.17320838943e-008" z="0.314192875653" qx="0.591648757458" qy="0.0138574829325" qz="0.00322680408135" qw="-0.806070268154" />
      <key time="0.833333" x="3.8619985645e-009" y="8.75191745777e-009" z="0.314192875653" qx="0.467329502106" qy="0.00534994527698" qz="0.00373108033091" qw="-0.88405919075" />
      <key time="0.875" x="4.17310261464e-009" y="9.79646274004e-009" z="0.314192875653" qx="0.411437124014" qy="0.0031871846877" qz="0.00390376406722" qw="-0.911424219608" />
    </channel>
    <channel bone="41">
      <key time="0.0416667" x="2.32091164153e-009" y="2.36011824719e-008" z="0.0625443283882" qx="0.372411191463" qy="0.000295434962027" qz="-9.19735321077e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.0833333" x="7.87134544287e-009" y="-3.67570192133e-008" z="0.0625443377461" qx="0.372411191463" qy="0.000295434932923" qz="-9.19735248317e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.125" x="4.16792732674e-009" y="2.12895564799e-008" z="0.0625443143514" qx="0.372411191463" qy="0.000295434903819" qz="-9.19735175557e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.166667" x="-3.74491914497e-010" y="-6.69268554622e-009" z="0.0625443283882" qx="0.372411221266" qy="0.000295434962027" qz="-9.19735466596e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.208333" x="1.88756769978e-010" y="1.40582120654e-009" z="0.0625443330671" qx="0.372411191463" qy="0.000295434932923" qz="-9.19735321077e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.25" x="-6.10731215388e-009" y="5.6341237314e-010" z="0.0625443377461" qx="0.372411191463" qy="0.000295434932923" qz="-9.19735175557e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.291667" x="-6.23708005073e-009" y="3.33085310882e-008" z="0.0625443237093" qx="0.372411191463" qy="0.000295434932923" qz="-9.19735248317e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.333333" x="-5.64630686724e-009" y="2.24516321404e-008" z="0.0625443471039" qx="0.372411191463" qy="0.000295434903819" qz="-9.19735248317e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.375" x="-9.71664765236e-010" y="-3.2497709025e-008" z="0.0625443330671" qx="0.372411221266" qy="0.000295434932923" qz="-9.19735248317e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.416667" x="5.91595227921e-009" y="-2.10037429297e-008" z="0.0625443517829" qx="0.372411191463" qy="0.000295434932923" qz="-9.19735248317e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.458333" x="-6.66636037911e-009" y="-8.75621676467e-009" z="0.0625443096725" qx="0.372411191463" qy="0.000295434903819" qz="-9.19735684874e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.5" x="-6.44926211353e-009" y="-2.17469897943e-008" z="0.0625442862778" qx="0.372411191463" qy="0.000295434787404" qz="-9.19734084164e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.541667" x="-7.97724906286e-009" y="-3.21044172644e-008" z="0.0625443517829" qx="0.372411191463" qy="0.000295434962027" qz="-9.19734957279e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.583333" x="-2.70883038408e-010" y="3.71585057607e-009" z="0.0625443611407" qx="0.372411191463" qy="0.000295435456792" qz="-9.19736339711e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.625" x="1.06333934153e-009" y="1.02469424499e-009" z="0.0625443330671" qx="0.372411191463" qy="0.000295434903819" qz="-9.1972957307e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.666667" x="4.01113927882e-009" y="6.97102941319e-010" z="0.0625443330671" qx="0.372411191463" qy="0.000295435194857" qz="-9.19736921787e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.708333" x="-4.30185982854e-009" y="-3.85946432722e-009" z="0.0625443377461" qx="0.372411191463" qy="0.000295435194857" qz="-9.19737940421e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.75" x="-6.23961902906e-009" y="3.41180708334e-009" z="0.0625443330671" qx="0.372411191463" qy="0.000295434962027" qz="-9.19733211049e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.791667" x="-8.80704820425e-009" y="2.58423730103e-008" z="0.062544342425" qx="0.372411191463" qy="0.000295434816508" qz="-9.19735539355e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.833333" x="4.0754216701e-009" y="-1.90897615514e-008" z="0.0625443611407" qx="0.372411191463" qy="0.000295434932923" qz="-9.19735102798e-005" qw="-0.928067803383" />
      <key time="0.875" x="2.32091164153e-009" y="2.36011824719e-008" z="0.0625443283882" qx="0.372411191463" qy="0.000295434962027" qz="-9.19735321077e-005" qw="-0.928067803383" />
    </channel>
    <channel bone="20">
      <key time="0.0416667" x="-1.99754477781e-008" y="5.02525302043e-008" z="0.0287976390005" qx="-0.154261872172" qy="-0.0454002209008" qz="0.0649078860879" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.0833333" x="1.04561854724e-008" y="5.31467513261e-008" z="0.0287976015691" qx="-0.154261857271" qy="-0.0454001910985" qz="0.0649078786373" qw="-0.9848498106" />
      <key time="0.125" x="-3.06126626292e-008" y="-2.71383518896e-008" z="0.0287976132664" qx="-0.154261857271" qy="-0.0454002022743" qz="0.0649078935385" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.166667" x="-4.10973759104e-008" y="-3.82943973705e-008" z="0.0287976460189" qx="-0.154261872172" qy="-0.0454002097249" qz="0.0649078860879" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.208333" x="1.22003185704e-008" y="-2.41269250129e-008" z="0.0287975734955" qx="-0.154261857271" qy="-0.045400198549" qz="0.0649078860879" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.25" x="-9.14602245005e-010" y="-2.39275884402e-008" z="0.0287976366611" qx="-0.154261857271" qy="-0.0454001948237" qz="0.0649078860879" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.291667" x="-4.82062296798e-010" y="1.30606529423e-008" z="0.0287976202848" qx="-0.154261857271" qy="-0.045400198549" qz="0.0649078935385" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.333333" x="1.03218761955e-008" y="-1.98711689481e-008" z="0.028797571156" qx="-0.154261857271" qy="-0.0454002022743" qz="0.0649078786373" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.375" x="8.77373080682e-009" y="-2.27425705001e-008" z="0.0287976202848" qx="-0.15426184237" qy="-0.0454001910985" qz="0.0649078935385" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.416667" x="-8.0543008084e-009" y="-4.71476229644e-009" z="0.0287975875323" qx="-0.154261857271" qy="-0.045400198549" qz="0.0649078786373" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.458333" x="-1.08506887139e-008" y="-5.44909094389e-009" z="0.0287976132664" qx="-0.154261872172" qy="-0.0454002022743" qz="0.0649078637362" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.5" x="-1.15417180754e-008" y="-4.75193194648e-010" z="0.0287975875323" qx="-0.154261872172" qy="-0.0454002022743" qz="0.0649078711867" qw="-0.9848498106" />
      <key time="0.541667" x="1.90207071414e-008" y="-4.71418277128e-009" z="0.0287976085875" qx="-0.154261872172" qy="-0.0454002022743" qz="0.0649079084396" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.583333" x="-3.87393767508e-009" y="-1.99954026307e-009" z="0.0287976319821" qx="-0.154261857271" qy="-0.0454001948237" qz="0.0649078935385" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.625" x="-3.80186014062e-009" y="-1.4623068371e-008" z="0.0287976273032" qx="-0.154261872172" qy="-0.0454001873732" qz="0.0649078860879" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.666667" x="-5.03172797297e-009" y="-3.05016392196e-008" z="0.0287976506979" qx="-0.154261857271" qy="-0.0454002022743" qz="0.0649078860879" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.708333" x="7.99135400228e-009" y="-1.93143685442e-009" z="0.028797536064" qx="-0.15426184237" qy="-0.0454002022743" qz="0.0649078935385" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.75" x="-2.37133682784e-008" y="-4.60102142147e-009" z="0.0287976319821" qx="-0.154261857271" qy="-0.0454002022743" qz="0.0649078860879" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.791667" x="-3.40961029815e-009" y="-6.39147949564e-008" z="0.0287976202848" qx="-0.154261872172" qy="-0.0454002059996" qz="0.0649078860879" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.833333" x="-1.74181176235e-008" y="3.09111688399e-009" z="0.0287975805139" qx="-0.154261857271" qy="-0.0454002134502" qz="0.0649078711867" qw="-0.984849750996" />
      <key time="0.875" x="-1.99754477781e-008" y="5.02525302043e-008" z="0.0287976390005" qx="-0.154261872172" qy="-0.0454002209008" qz="0.0649078860879" qw="-0.984849750996" />
    </channel>
    <channel bone="14">
      <key time="0.0416667" x="-1.73691608558e-009" y="1.1318639378e-008" z="0.0709686220382" qx="0.0254958979785" qy="-0.276145398617" qz="-0.000194115913473" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.0833333" x="-2.29253568607e-009" y="1.22808229249e-008" z="0.0709687202958" qx="0.0254959017038" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194112770259" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.125" x="-1.25960949266e-009" y="-7.41695421711e-009" z="0.0709687202958" qx="0.0254959054291" qy="-0.276145398617" qz="-0.000194117368665" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.166667" x="-4.510428156e-010" y="2.73013490559e-009" z="0.0709687109379" qx="0.0254959110171" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194124644622" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.208333" x="-8.66703013057e-010" y="3.50698446807e-009" z="0.070968706259" qx="0.0254958998412" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194122709217" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.25" x="1.69060343621e-009" y="-1.68883412751e-008" z="0.0709686080014" qx="0.0254958961159" qy="-0.276145398617" qz="-0.000194120759261" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.291667" x="2.86928201822e-009" y="-5.00641125772e-009" z="0.0709687343326" qx="0.0254959035665" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194122461835" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.333333" x="2.16010191774e-009" y="-1.62240213856e-009" z="0.0709686688275" qx="0.0254959091544" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194116408238" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.375" x="-2.21342938721e-009" y="2.76515239221e-009" z="0.0709687202958" qx="0.0254959035665" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194128762814" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.416667" x="-5.15457280322e-009" y="1.78060134974e-009" z="0.0709686594697" qx="0.0254959017038" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194118823856" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.458333" x="-7.18666352717e-009" y="1.98276736053e-010" z="0.070968771764" qx="0.0254959035665" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194124644622" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.5" x="3.96181856482e-010" y="-4.79998986458e-009" z="0.0709687577272" qx="0.0254959017038" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194131906028" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.541667" x="-8.85009718996e-010" y="-2.19980259788e-009" z="0.0709686547908" qx="0.0254958923906" qy="-0.276145339012" qz="-0.000194127307623" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.583333" x="-7.68654148134e-010" y="2.0971825819e-009" z="0.0709686594697" qx="0.0254959035665" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194122709217" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.625" x="3.78353928121e-010" y="5.93554179112e-009" z="0.0709687624062" qx="0.0254959017038" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194122461835" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.666667" x="-1.26332076839e-009" y="-6.80516752969e-010" z="0.0709686735065" qx="0.0254958923906" qy="-0.276145368814" qz="-0.000194121734239" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.708333" x="-2.28651495519e-009" y="-8.02098173765e-009" z="0.0709687390115" qx="0.0254958998412" qy="-0.276145398617" qz="-0.00019412052643" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.75" x="4.32197029954e-009" y="3.01925632286e-009" z="0.0709687436904" qx="0.0254958998412" qy="-0.276145368814" qz="-0.00019412949041" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.791667" x="2.55678437463e-009" y="-5.66262114172e-009" z="0.070968636075" qx="0.0254958942533" qy="-0.276145398617" qz="-0.000194132881006" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.833333" x="-5.98802800091e-010" y="1.12521172531e-008" z="0.0709687670851" qx="0.0254958998412" qy="-0.276145398617" qz="-0.000194125124835" qw="-0.960777640343" />
      <key time="0.875" x="-1.73691608558e-009" y="1.1318639378e-008" z="0.0709686220382" qx="0.0254958979785" qy="-0.276145398617" qz="-0.000194115913473" qw="-0.960777640343" />
    </channel>
    <channel bone="0">
      <key time="0.0416667" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.0833333" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.125" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.166667" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.208333" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.25" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.291667" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.333333" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.375" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.416667" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.458333" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.5" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.541667" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.583333" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.625" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.666667" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.708333" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.75" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.791667" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.833333" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.875" x="-0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
    </channel>
    <channel bone="11">
      <key time="0.0416667" x="-2.5330495009e-009" y="-5.45265231839e-008" z="-6.98297340427e-010" qx="0.834491372108" qy="4.80038053752e-009" qz="3.51309559221e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.0833333" x="6.52482906989e-009" y="-2.81847322419e-008" z="-1.92249939409e-009" qx="0.834491372108" qy="-2.54226129037e-009" qz="-2.20425588893e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.125" x="4.69613159466e-009" y="5.15660811341e-009" z="1.98726453707e-009" qx="0.834491431713" qy="-1.48448131565e-009" qz="-3.47537776335e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.166667" x="2.15593034063e-009" y="-6.10546871728e-008" z="-5.49604761081e-010" qx="0.834491372108" qy="-5.63470436976e-010" qz="9.73900293744e-010" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.208333" x="-4.6499304997e-009" y="-2.38367117568e-009" z="-4.72473916497e-009" qx="0.834491431713" qy="1.60775581737e-009" qz="-1.60559732176e-010" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.25" x="5.79881917412e-010" y="1.0089127962e-008" z="-1.29959393932e-009" qx="0.834491431713" qy="-9.15824582837e-010" qz="2.99082447697e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.291667" x="2.86275367993e-011" y="4.72686639598e-008" z="1.94391031061e-009" qx="0.834491431713" qy="-2.24433316376e-009" qz="1.35407107749e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.333333" x="3.59637678061e-010" y="3.73335524765e-008" z="-1.30214226034e-009" qx="0.834491372108" qy="-1.38562461505e-009" qz="1.20611332033e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.375" x="-2.60618882416e-010" y="-1.77162735535e-008" z="2.02084673678e-009" qx="0.834491431713" qy="-1.26516497279e-009" qz="1.44800460511e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.416667" x="-2.13671157282e-010" y="5.99858174517e-008" z="3.3625212301e-009" qx="0.834491431713" qy="-7.40035088764e-010" qz="1.19692233902e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.458333" x="-4.11903010116e-010" y="-2.18550436256e-008" z="1.69514202732e-009" qx="0.834491431713" qy="-1.15704112957e-009" qz="1.31702193595e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.5" x="-1.22216332713e-009" y="1.96192857868e-008" z="-2.28791022196e-009" qx="0.834491372108" qy="2.06269917813e-010" qz="1.35133892964e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.541667" x="-1.69846997421e-009" y="-5.85585368025e-008" z="2.69058775221e-012" qx="0.834491372108" qy="-1.9671233531e-009" qz="1.34345568004e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.583333" x="-5.3154833443e-009" y="-1.85453392246e-008" z="-3.24689355175e-010" qx="0.834491372108" qy="-1.04269415324e-009" qz="-9.66944080361e-010" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.625" x="4.70588591215e-009" y="-2.39432239061e-009" z="-4.79059865669e-009" qx="0.834491431713" qy="-3.18829340706e-009" qz="9.93595622445e-011" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.666667" x="5.53365155611e-010" y="-5.03188738422e-008" z="-5.94566347122e-011" qx="0.834491372108" qy="-1.14215481517e-009" qz="1.90823667978e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.708333" x="3.11612424492e-010" y="3.55866595224e-009" z="3.78396039911e-009" qx="0.834491431713" qy="-3.60586921433e-010" qz="-7.61279261852e-010" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.75" x="-5.54817663732e-010" y="-7.10510331021e-009" z="-1.50076711587e-009" qx="0.834491372108" qy="-8.71160754645e-010" qz="-7.66032848265e-010" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.791667" x="2.98800798082e-009" y="8.11788035112e-008" z="-2.83477796076e-009" qx="0.834491431713" qy="1.94183091828e-009" qz="1.95479632481e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.833333" x="-2.67301151848e-009" y="3.91320014161e-008" z="-3.90636598387e-009" qx="0.834491431713" qy="5.58276862239e-011" qz="5.53647128143e-009" qw="-0.551020979881" />
      <key time="0.875" x="-2.5330495009e-009" y="-5.45265231839e-008" z="-6.98297340427e-010" qx="0.834491372108" qy="4.80038053752e-009" qz="3.51309559221e-009" qw="-0.551020979881" />
    </channel>
    <channel bone="1">
      <key time="0.0416667" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.0833333" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.125" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.166667" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.208333" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.25" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.291667" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.333333" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.375" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.416667" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.458333" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.5" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.541667" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.583333" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.625" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.666667" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.708333" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.75" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.791667" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.833333" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
      <key time="0.875" x="0.0901837284277" y="0.503750707535" z="-0.437779689151" qx="0.0" qy="1.0" qz="0.0" qw="0.0" />
    </channel>
    <channel bone="13">
      <key time="0.0416667" x="0.0" y="3.35773470931e-009" z="0.0637144307789" qx="-0.148616090417" qy="0.0269990097731" qz="-0.238380491734" qw="-0.95935344696" />
      <key time="0.0833333" x="2.3394655102e-009" y="3.93514423242e-009" z="0.0637143886685" qx="-0.149075075984" qy="0.0255938265473" qz="-0.225984707475" qw="-0.962316215038" />
      <key time="0.125" x="0.0" y="4.87734392256e-009" z="0.0637144027053" qx="-0.150316864252" qy="0.0213076043874" qz="-0.188164755702" qw="-0.970332324505" />
      <key time="0.166667" x="0.0" y="6.1061146173e-010" z="0.0637144073842" qx="-0.1518561095" qy="0.0142349731177" qz="-0.125740543008" qw="-0.980268537998" />
      <key time="0.208333" x="-1.1697327551e-009" y="1.94842868249e-009" z="0.0637143886685" qx="-0.152934879065" qy="0.00500512961298" qz="-0.0442534983158" qw="-0.987232267857" />
      <key time="0.25" x="0.0" y="-8.82124224775e-010" z="0.0637144448156" qx="-0.152932673693" qy="-0.00505357375368" qz="0.0445707626641" qw="-0.987218081951" />
      <key time="0.291667" x="-2.92433188775e-010" y="3.89516592125e-009" z="0.0637144541735" qx="-0.151851460338" qy="-0.0142709650099" qz="0.125975400209" qw="-0.980238556862" />
      <key time="0.333333" x="0.0" y="2.55224048469e-009" z="0.0637144073842" qx="-0.15031324327" qy="-0.0213263165206" qz="0.188286215067" qw="-0.970308959484" />
      <key time="0.375" x="1.1697327551e-009" y="4.71713226985e-009" z="0.0637144494946" qx="-0.149073883891" qy="-0.0255988892168" qz="0.226017445326" qw="-0.962308585644" />
      <key time="0.416667" x="1.1697327551e-009" y="6.31256501459e-009" z="0.0637143933474" qx="-0.148616090417" qy="-0.0269990004599" qz="0.238380461931" qw="-0.95935344696" />
