multipole_dip_qu.dbg_f.inp                            11      9e-14              0.045112539846754
multipole_dip_qu.dbg_f_real.inp                       11      9e-14           0.045112873818485999
multipole_dip_qu.dbg_f_rec.inp                        11      4e-13            -2.0682219291060728
multipole_dipole.dbg_f.inp                            11    1.0E-14             -0.386352316921446
multipole_dipole.dbg_f_real.inp                       11    1.0E-14             -0.386351982869722
multipole_dipole.dbg_f_rec.inp                        11      6e-13           -0.38754686934573401
multipole_quadrupole.dbg_f.inp                        11    1.0E-14             -0.964925621204285
multipole_quadrupole.dbg_f_real.inp                   11      4e-14             -0.964925621217121
multipole_quadrupole.dbg_f_rec.inp                    11      1e-12            -1.0264752856214729
#
deca_ala_avg2.inp                                      2    1.0E-14                 -1.04640393141
deca_ala_noavg.inp                                     2    1.0E-14            -1.0361509045299999
# multipole stress tensor
multipole_ch_dip.dbg_st.inp                           42      1e-02                   0.0000000140
multipole_ch_dip_qu.dbg_st.inp                        42      6e-03         3.6300000000000001e-08
multipole_ch_qu.dbg_st.inp                            42      4e-03         5.1399999999999997e-08
multipole_charge.dbg_st.inp                           42    2.0E-03                 0.000000001737
multipole_dip_qu.dbg_st.inp                           42      6e-03                   0.0000000326
multipole_dipole.dbg_st.inp                           42    1.0E+00                   0.0000000107
multipole_quadrupole.dbg_st.inp                       42      7e-03         5.7900000000000002e-08
# charge array
water_charge_no_array.inp                              2      5e-12        -0.00039643674836100002
water_charge_array.inp                                 2      5e-12        -0.00039643674836100002
water_charge_no_array_ewald.inp                        2      5e-12        -0.00039649743280699998
water_charge_array_ewald.inp                           2      1e-11            -0.396497432806E-03
water_charge_no_array_pme.inp                          2      5e-12        -0.00039643668510199999
water_charge_array_pme.inp                             2      5e-12        -0.00039643668510199999
# atomic properties
argon_atprop.inp                                       2    1.0E-14            -0.211229963864E+00
water_atprop_spme.inp                                  2    1.0E-14             0.374760458659E-02
water_atprop_pme.inp                                   2      5e-12             0.375555760821E-02
water_atprop_ewald.inp                                 2    3.0E-12             0.375664704477E-02
#EOF
