G0W0_H2O_PBE0.inp                                     11      1e-09            -17.092199812564395
G0W0_H2O_PBE0_ADMM.inp                                11      1e-09            -17.088404789673486
G0W0_H2O_PBE_ADMM.inp                                 11      1e-08            -17.110635260534082
evGW_H2O_PBE.inp                                      11      1e-08            -17.052437673881482
evGW_H2O_PBE_Fermi_level_offset.inp                   11      1e-08            -17.102203857645577
evGW_OH_PBE.inp                                       11      1e-08            -16.414920515710477
evGW_H2O_PBE_RI_HFX.inp                               11      1e-08            -13.112474185087502
G0W0_H2O_PBE_periodic.inp                             11      1e-07            -17.144843116457857
G0W0_H2O_PBE_pade.inp                                 78      1e-04                         16.221
evGW_OH_PBE_svd.inp                                   11      1e-08            -16.414920515699585
evGW_H2O_PBE_RI_HFX_svd.inp                           11      1e-08            -13.112474185078236
scGW0_H2O_PBE.inp                                     11      1e-08            -17.118441200805574
#EOF
