
---------------------------------------------- [malloc] [cover]
21-Jun-2020 21:56:11 test152        0.9 sec coverage:   975 :   975 of 14781 (  6.6% rate:  1117.99/sec)
21-Jun-2020 21:56:11 test155        0.1 sec coverage:   231 :  1206 of 14781 (  8.2% rate:  2187.52/sec)
21-Jun-2020 21:56:11 test07b        0.0 sec coverage:   102 :  1308 of 14781 (  8.8% rate:  2316.65/sec)
21-Jun-2020 21:56:11 test01         0.2 sec coverage:  1025 :  2333 of 14781 ( 15.8% rate:  6229.60/sec)
21-Jun-2020 21:56:11 test01         0.1 sec coverage:    27 :  2360 of 14781 ( 16.0% rate:   401.16/sec)
21-Jun-2020 21:56:11 test83         0.0 sec coverage:    15 :  2375 of 14781 ( 16.1% rate:  5563.80/sec)
21-Jun-2020 21:56:11 test136        0.1 sec coverage:    45 :  2420 of 14781 ( 16.4% rate:   320.63/sec)
21-Jun-2020 21:56:11 test98         0.1 sec coverage:    13 :  2433 of 14781 ( 16.5% rate:   123.75/sec)
21-Jun-2020 21:56:11 test84         0.0 sec coverage:    14 :  2447 of 14781 ( 16.6% rate:   421.88/sec)
21-Jun-2020 21:56:12 test85         0.0 sec coverage:     6 :  2453 of 14781 ( 16.6% rate:   134.24/sec)
21-Jun-2020 21:56:12 test02         0.3 sec coverage:   481 :  2934 of 14781 ( 19.8% rate:  1714.09/sec)
21-Jun-2020 21:56:12 test148        0.3 sec coverage:    22 :  2956 of 14781 ( 20.0% rate:    76.02/sec)
21-Jun-2020 21:56:12 test150        0.1 sec coverage:    39 :  2995 of 14781 ( 20.3% rate:   342.99/sec)
21-Jun-2020 21:56:12 test137        0.1 sec coverage:     4 :  2999 of 14781 ( 20.3% rate:    27.41/sec)
21-Jun-2020 21:56:13 test138        0.2 sec coverage:     5 :  3004 of 14781 ( 20.3% rate:    25.69/sec)
21-Jun-2020 21:56:13 test139        0.5 sec coverage:    36 :  3040 of 14781 ( 20.6% rate:    71.91/sec)
21-Jun-2020 21:56:13 test72         0.2 sec coverage:    10 :  3050 of 14781 ( 20.6% rate:    52.26/sec)
21-Jun-2020 21:56:13 test09         0.0 sec coverage:     1 :  3051 of 14781 ( 20.6% rate:   114.50/sec)
21-Jun-2020 21:56:13 test109        0.0 sec coverage:     9 :  3060 of 14781 ( 20.7% rate:   184.96/sec)
21-Jun-2020 21:56:13 test109        0.0 sec coverage:     3 :  3063 of 14781 ( 20.7% rate:  1431.30/sec)
21-Jun-2020 21:56:13 test110        0.1 sec coverage:     7 :  3070 of 14781 ( 20.8% rate:   113.63/sec)
21-Jun-2020 21:56:13 test131        0.0 sec coverage:     2 :  3072 of 14781 ( 20.8% rate:    42.77/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test132        0.1 sec coverage:    10 :  3082 of 14781 ( 20.9% rate:   186.55/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test92         0.0 sec coverage:     4 :  3086 of 14781 ( 20.9% rate:    85.01/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test97         0.2 sec coverage:     8 :  3094 of 14781 ( 20.9% rate:    48.69/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test04         0.0 sec coverage:    16 :  3110 of 14781 ( 21.0% rate:   476.90/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test05         0.0 sec coverage:     0 :  3110 of 14781 ( 21.0% rate:     0.00/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test05         0.0 sec coverage:     0 :  3110 of 14781 ( 21.0% rate:     0.00/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test15         0.1 sec coverage:    14 :  3124 of 14781 ( 21.1% rate:   144.49/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test78         0.1 sec coverage:     2 :  3126 of 14781 ( 21.1% rate:    34.00/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test82         0.1 sec coverage:     9 :  3135 of 14781 ( 21.2% rate:    84.72/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test94         0.1 sec coverage:    32 :  3167 of 14781 ( 21.4% rate:   333.18/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test94         0.0 sec coverage:     2 :  3169 of 14781 ( 21.4% rate:    57.44/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test126        0.1 sec coverage:     7 :  3176 of 14781 ( 21.5% rate:    47.69/sec)
21-Jun-2020 21:56:14 test03         0.1 sec coverage:     1 :  3177 of 14781 ( 21.5% rate:     7.68/sec)
21-Jun-2020 21:56:15 test03         0.1 sec coverage:     2 :  3179 of 14781 ( 21.5% rate:    26.07/sec)
21-Jun-2020 21:56:15 test128        0.2 sec coverage:    46 :  3225 of 14781 ( 21.8% rate:   224.71/sec)
21-Jun-2020 21:56:33 test17        18.2 sec coverage:     4 :  3229 of 14781 ( 21.8% rate:     0.22/sec)
21-Jun-2020 21:56:33 test108        0.2 sec coverage:    18 :  3247 of 14781 ( 22.0% rate:    75.22/sec)
21-Jun-2020 21:56:34 test124        0.3 sec coverage:     3 :  3250 of 14781 ( 22.0% rate:    10.33/sec)
21-Jun-2020 21:56:34 test101        0.5 sec coverage:    26 :  3276 of 14781 ( 22.2% rate:    50.21/sec)
21-Jun-2020 21:56:35 test26         0.5 sec coverage:    73 :  3349 of 14781 ( 22.7% rate:   157.46/sec)
21-Jun-2020 21:56:38 test141        3.4 sec coverage:   908 :  4257 of 14781 ( 28.8% rate:   269.09/sec)
21-Jun-2020 21:56:44 test142        6.0 sec coverage:   670 :  4927 of 14781 ( 33.3% rate:   112.07/sec)
21-Jun-2020 21:56:44 test144        0.1 sec coverage:    11 :  4938 of 14781 ( 33.4% rate:    98.47/sec)
21-Jun-2020 21:56:44 test145        0.1 sec coverage:    23 :  4961 of 14781 ( 33.6% rate:   185.56/sec)
21-Jun-2020 21:56:44 test147        0.3 sec coverage:     1 :  4962 of 14781 ( 33.6% rate:     3.96/sec)
21-Jun-2020 21:56:44 test146        0.1 sec coverage:     2 :  4964 of 14781 ( 33.6% rate:    37.52/sec)
21-Jun-2020 21:56:46 test149        1.1 sec coverage:     7 :  4971 of 14781 ( 33.6% rate:     6.56/sec)
21-Jun-2020 21:56:46 test133        0.5 sec coverage:     8 :  4979 of 14781 ( 33.7% rate:    15.36/sec)
21-Jun-2020 21:56:58 test151       12.3 sec coverage:    33 :  5012 of 14781 ( 33.9% rate:     2.68/sec)
21-Jun-2020 21:57:20 test99        21.7 sec coverage:    21 :  5033 of 14781 ( 34.1% rate:     0.97/sec)
21-Jun-2020 21:57:25 test29         4.4 sec coverage:   166 :  5199 of 14781 ( 35.2% rate:    37.97/sec)
21-Jun-2020 21:57:25 test90         0.4 sec coverage:    17 :  5216 of 14781 ( 35.3% rate:    48.47/sec)
21-Jun-2020 21:57:25 testc2(1)      0.2 sec coverage:    31 :  5247 of 14781 ( 35.5% rate:   180.47/sec)
21-Jun-2020 21:57:26 test80         0.8 sec coverage:    11 :  5258 of 14781 ( 35.6% rate:    13.76/sec)
21-Jun-2020 21:57:27 test130        1.1 sec coverage:    13 :  5271 of 14781 ( 35.7% rate:    11.58/sec)
21-Jun-2020 21:57:34 test14         7.2 sec coverage:   132 :  5403 of 14781 ( 36.6% rate:    18.39/sec)
21-Jun-2020 21:57:36 test129        2.3 sec coverage:     6 :  5409 of 14781 ( 36.6% rate:     2.66/sec)
21-Jun-2020 21:57:37 test102        1.0 sec coverage:     3 :  5412 of 14781 ( 36.6% rate:     3.07/sec)
21-Jun-2020 21:57:39 test12         1.4 sec coverage:     1 :  5413 of 14781 ( 36.6% rate:     0.70/sec)
21-Jun-2020 21:57:39 test28         0.4 sec coverage:     2 :  5415 of 14781 ( 36.6% rate:     4.62/sec)
21-Jun-2020 21:57:41 test107        1.4 sec coverage:     4 :  5419 of 14781 ( 36.7% rate:     2.96/sec)
21-Jun-2020 21:57:43 test93         2.8 sec coverage:     3 :  5422 of 14781 ( 36.7% rate:     1.07/sec)
21-Jun-2020 21:57:45 test135        1.6 sec coverage:     2 :  5424 of 14781 ( 36.7% rate:     1.23/sec)
21-Jun-2020 21:57:49 test11         3.6 sec coverage:     3 :  5427 of 14781 ( 36.7% rate:     0.83/sec)
21-Jun-2020 21:57:53 test106        4.7 sec coverage:     4 :  5431 of 14781 ( 36.7% rate:     0.85/sec)
21-Jun-2020 21:58:01 test69         7.8 sec coverage:     7 :  5438 of 14781 ( 36.8% rate:     0.89/sec)
21-Jun-2020 22:00:57 test77       176.2 sec coverage:    33 :  5471 of 14781 ( 37.0% rate:     0.19/sec)
21-Jun-2020 22:01:00 test19b        2.4 sec coverage:    70 :  5541 of 14781 ( 37.5% rate:    29.17/sec)
21-Jun-2020 22:01:02 test19b        2.0 sec coverage:     8 :  5549 of 14781 ( 37.5% rate:     4.01/sec)
21-Jun-2020 22:01:02 test104        0.7 sec coverage:     1 :  5550 of 14781 ( 37.5% rate:     1.53/sec)
21-Jun-2020 22:01:55 test154       52.4 sec coverage:  1535 :  7085 of 14781 ( 47.9% rate:    29.27/sec)
21-Jun-2020 22:02:14 test125       19.1 sec coverage:   607 :  7692 of 14781 ( 52.0% rate:    31.80/sec)
21-Jun-2020 22:03:27 test74        72.5 sec coverage:  4467 : 12159 of 14781 ( 82.3% rate:    61.59/sec)
21-Jun-2020 22:03:37 test54        10.2 sec coverage:    21 : 12180 of 14781 ( 82.4% rate:     2.06/sec)
21-Jun-2020 22:03:49 test23        12.5 sec coverage:    87 : 12267 of 14781 ( 83.0% rate:     6.95/sec)
21-Jun-2020 22:03:53 test00         3.7 sec coverage:    11 : 12278 of 14781 ( 83.1% rate:     2.98/sec)
21-Jun-2020 22:04:00 test76         6.8 sec coverage:    20 : 12298 of 14781 ( 83.2% rate:     2.93/sec)
21-Jun-2020 22:04:01 test88         1.5 sec coverage:     4 : 12302 of 14781 ( 83.2% rate:     2.58/sec)
21-Jun-2020 22:04:17 test127       15.9 sec coverage:    27 : 12329 of 14781 ( 83.4% rate:     1.69/sec)
21-Jun-2020 22:04:34 test143       16.5 sec coverage:    11 : 12340 of 14781 ( 83.5% rate:     0.67/sec)
21-Jun-2020 22:04:58 test19        24.6 sec coverage:    10 : 12350 of 14781 ( 83.6% rate:     0.41/sec)
21-Jun-2020 22:05:23 test53        24.3 sec coverage:     4 : 12354 of 14781 ( 83.6% rate:     0.16/sec)
21-Jun-2020 22:05:35 test27        12.3 sec coverage:     2 : 12356 of 14781 ( 83.6% rate:     0.16/sec)
[malloc debugging turned off]
21-Jun-2020 22:08:17 test10       161.6 sec coverage:   589 : 12945 of 14781 ( 87.6% rate:     3.64/sec)
21-Jun-2020 22:09:06 test134       49.2 sec coverage:   327 : 13272 of 14781 ( 89.8% rate:     6.64/sec)
21-Jun-2020 22:14:50 test75b      344.6 sec coverage:  1463 : 14735 of 14781 ( 99.7% rate:     4.25/sec)
21-Jun-2020 22:15:33 test21        43.0 sec coverage:    12 : 14747 of 14781 ( 99.8% rate:     0.28/sec)
21-Jun-2020 22:18:35 test16       181.8 sec coverage:    11 : 14758 of 14781 ( 99.8% rate:     0.06/sec)
21-Jun-2020 22:19:45 test81        70.1 sec coverage:     6 : 14764 of 14781 ( 99.9% rate:     0.09/sec)
21-Jun-2020 22:20:49 test21b       63.3 sec coverage:     3 : 14767 of 14781 ( 99.9% rate:     0.05/sec)
21-Jun-2020 22:24:03 test18       194.0 sec coverage:     7 : 14774 of 14781 (100.0% rate:     0.04/sec)
21-Jun-2020 22:24:05 test20         2.0 sec coverage:     7 :   all 14781 (full 100% rate:     3.56/sec)
[malloc debugging turned back on]
