POSCAR generated by cell class          
   1.00000000000000     
     3.5185386123395598   -2.0314292149883366    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    4.0628584299766732    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    4.6155767045048108
   3   6
Direct
  0.4647039739275505  0.0000000000000000  0.6666666666666642
  0.0000000000000000  0.4647039739275505  0.3333333333333357
  0.5352960260724497  0.5352960260724497  0.0000000000000000
  0.3926740737001666  0.2848805436603805  0.7634020028802487
  0.7151194563396196  0.1077935300397861  0.4300686695469201
  0.8922064699602136  0.6073259262998333  0.0967353362135845
  0.1077935300397861  0.7151194563396196  0.5699313304530798
  0.6073259262998333  0.8922064699602136  0.9032646637864155
  0.2848805436603805  0.3926740737001666  0.2365979971197512
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
