0.0000000000 1s 19.3723300000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 1s 19.4905600000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 1s 22.6956400000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 1s 23.2505200000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 2p 116.1479000000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 2s 116.3500000000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 2p 120.4540000000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 2s 120.7490000000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 2p 130.7348000000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 2p 132.3072000000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 2p 137.9240000000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 2s 965.1890000000 Yb-LXX Ytterbium
0.0000000000 2p 64600.0000000000 Yb-LXX Ytterbium
0.0004255573 4f14.6s 211734.5000000000 Yb-II Ytterbium
0.0004357710 4f14.6s 212741.2000000000 Yb-II Ytterbium
0.0004996293 4f14.6s 218640.0000000000 Yb-II Ytterbium
0.0005455131 4f14.6s 222515.9000000000 Yb-II Ytterbium
0.0009105373 4f14.6s2 246524.2000000000 Yb-I Ytterbium
0.0002177352 4f13.2F.6s2 265453.5000000000 Yb-II Ytterbium
0.0013639392 4f14.6s2 267275.4000000000 Yb-I Ytterbium
0.0002470971 4f13.2F.6s2 275129.1000000000 Yb-II Ytterbium
0.0020237915 4f14.6s 289223.2000000000 Yb-II Ytterbium
0.0023164638 4f14.6s 297142.7000000000 Yb-II Ytterbium
0.0038564455 4f14.6s 329031.5000000000 Yb-II Ytterbium
0.0049973877 4f14.6s2 346536.2000000000 Yb-I Ytterbium
0.0068899330 4f14.6s 369524.3000000000 Yb-II Ytterbium
0.0101014179 4f14.6s2 398911.4200000000 Yb-I Ytterbium
0.0009945300 4f14.6s.6p 399201.9000000000 Yb-I Ytterbium
0.0018173373 4f14.6s.6p 457749.0000000000 Yb-I Ytterbium
0.0019350224 4f14.6s.6p 493688.1000000000 Yb-I Ytterbium
0.0530398115 4f14.6s2 555802.4000000000 Yb-I Ytterbium
0.0059524308 4f14.6s.6p 680147.9000000000 Yb-I Ytterbium
0.0067401924 4f14.6s.6p 770160.6000000000 Yb-I Ytterbium
