32 20
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 
105 105 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 
105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 106 106 105 105 
105 105 2 3 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 2 3 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 
105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 105 105 1 0 1 0 105 105 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 2 3 2 3 0 1 0 1 0 1 2 3 0 1 0 1 2 3 0 1 0 1 2 3 2 3 2 3 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 

2 
LADDER 448 128 7 1
STONE 352 16 29

BLOBS
