#CmdLine: runForinput52.cout <P0|nup*ndown|P0>
0.000000 0 0.002337 1.237781
0.000000 1 0.022351 1.237781
0.000000 2 0.000000 1.237781
0.000000 3 0.030903 1.237781
0.000000 4 1.237781 1.237781
0.000000 5 0.030903 1.237781
0.000000 6 0.000000 0.000000
0.000000 7 0.000000 0.000000
0.100000 0 -100 -100
0.100000 1 -100 -100
0.100000 2 0.000268 1.237781
0.100000 3 0.030911 1.237781
0.100000 4 1.200164 1.237781
0.100000 5 0.033907 1.237781
0.100000 6 0.014652 1.237781
0.100000 7 0.014652 1.237781
0.200000 0 0.002776 1.237781
0.200000 1 0.022535 1.237781
0.200000 2 0.003432 1.237781
0.200000 3 0.031200 1.237781
0.200000 4 1.113464 1.237781
0.200000 5 0.042198 1.237779
0.200000 6 -100 -100
0.200000 7 -100 -100
0.300000 0 -100 -100
0.300000 1 -100 -100
0.300000 2 0.012088 1.237779
0.300000 3 0.032123 1.237779
0.300000 4 1.025545 1.237779
0.300000 5 0.054269 1.237779
0.300000 6 0.105242 1.237779
0.300000 7 0.105242 1.237779
0.400000 0 0.004472 1.237779
0.400000 1 0.021805 1.237779
0.400000 2 0.023711 1.237779
0.400000 3 0.033530 1.237779
0.400000 4 0.952939 1.237779
0.400000 5 0.068831 1.237771
0.400000 6 -100 -100
0.400000 7 -100 -100
0.500000 0 -100 -100
0.500000 1 -100 -100
0.500000 2 0.034599 1.237771
0.500000 3 0.035087 1.237771
0.500000 4 0.870073 1.237771
0.500000 5 0.084804 1.237771
0.500000 6 0.254994 1.237771
0.500000 7 0.254994 1.237771
0.600000 0 0.005655 1.237771
0.600000 1 0.019417 1.237771
0.600000 2 0.047535 1.237771
0.600000 3 0.037138 1.237771
0.600000 4 0.748732 1.237771
0.600000 5 0.100437 1.237749
0.600000 6 -100 -100
0.600000 7 -100 -100
0.700000 0 -100 -100
0.700000 1 -100 -100
0.700000 2 0.069410 1.237749
0.700000 3 0.040837 1.237749
0.700000 4 0.594992 1.237749
0.700000 5 0.113338 1.237749
0.700000 6 0.436660 1.237749
0.700000 7 0.436660 1.237749
0.800000 0 0.008788 1.237749
0.800000 1 0.018750 1.237749
0.800000 2 0.100376 1.237749
0.800000 3 0.047209 1.237749
0.800000 4 0.441451 1.237747
0.800000 5 0.121840 1.237697
0.800000 6 -100 -100
0.800000 7 -100 -100
0.900000 0 -100 -100
0.900000 1 -100 -100
0.900000 2 0.130212 1.237697
0.900000 3 0.055925 1.237697
0.900000 4 0.314198 1.237697
0.900000 5 0.126239 1.237697
0.900000 6 0.599670 1.237697
0.900000 7 0.599670 1.237697
1.000000 0 0.016066 1.237697
1.000000 1 0.022018 1.237697
1.000000 2 0.148754 1.237697
1.000000 3 0.065519 1.237697
1.000000 4 0.216978 1.237692
1.000000 5 0.127819 1.237598
1.000000 6 -100 -100
1.000000 7 -100 -100
1.100000 0 -100 -100
1.100000 1 -100 -100
1.100000 2 -100 -100
1.100000 3 -100 -100
1.100000 4 -100 -100
1.100000 5 -100 -100
1.100000 6 0.688191 1.237598
1.100000 7 0.090414 1.237598
