    -1 :       Date     Time   Level Gridsize    Miss :     Minimum        Mean     Maximum : Parameter ID
     1 : 0000-01-01 00:00:00       0     2592       0 :     -48.800      3.1647      32.001 : 1             
     2 : 0000-02-01 00:00:00       0     2592       0 :     -48.700      2.4530      30.800 : 1             
     3 : 0000-03-01 00:00:00       0     2592       0 :     -62.300      2.2681      30.899 : 1             
     4 : 0000-04-01 00:00:00       0     2592       0 :     -68.500      3.5152      32.699 : 1             
     5 : 0000-05-01 00:00:00       0     2592       0 :     -69.200      5.4965      34.101 : 1             
     6 : 0000-06-01 00:00:00       0     2592       0 :     -69.000      6.9265      35.199 : 1             
     7 : 0000-07-01 00:00:00       0     2592       0 :     -70.300      7.2876      35.700 : 1             
     8 : 0000-08-01 00:00:00       0     2592       0 :     -70.200      6.9544      34.999 : 1             
     9 : 0000-09-01 00:00:00       0     2592       0 :     -68.900      5.8636      32.901 : 1             
    10 : 0000-10-01 00:00:00       0     2592       0 :     -60.800      4.6208      30.700 : 1             
    11 : 0000-11-01 00:00:00       0     2592       0 :     -47.000      3.8041      31.000 : 1             
    12 : 0000-12-01 00:00:00       0     2592       0 :     -46.300      3.5452      31.800 : 1             
