KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12986.30 -11321.18
79 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12908.25 -11321.18
78 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12941.92 -11321.18
77 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12898.59 -11321.18
76 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12925.65 -11321.18
75 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12863.83 -11321.18
74 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12900.16 -11321.18
73 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12884.88 -11321.18
72 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -13002.43 -11321.18
71 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12832.13 -11321.18
70 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12892.68 -11321.18
69 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12849.78 -11321.18
68 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12964.04 -11321.18
67 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12811.38 -11321.18
66 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12963.63 -11321.18
65 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12818.37 -11321.18
64 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12819.57 -11321.18
63 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12729.10 -11321.18
62 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12732.72 -11321.18
61 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12665.90 -11321.18
60 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12717.58 -11321.18
59 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12667.57 -11321.18
58 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12392.69 -11321.18
57 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12662.57 -11321.18
56 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12686.99 -11321.18
55 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12631.90 -11321.18
54 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12648.40 -11321.18
53 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12254.86 -11321.18
52 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12643.30 -11321.18
51 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12440.79 -11321.18
50 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12575.42 -11321.18
49 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12564.16 -11321.18
48 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12564.43 -11321.18
47 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12541.14 -11321.18
46 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12521.33 -11321.18
45 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12582.38 -11321.18
44 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12476.43 -11321.18
43 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12533.80 -11321.18
42 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12432.97 -11321.18
41 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12483.68 -11321.18
40 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12518.13 -11321.18
39 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12365.97 -11321.18
38 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12431.98 -11321.18
37 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12509.33 -11321.18
36 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12500.93 -11321.18
35 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12459.34 -11321.18
34 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12489.66 -11321.18
33 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12390.16 -11321.18
32 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12418.95 -11321.18
31 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12353.62 -11321.18
30 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12355.42 -11321.18
29 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12271.17 -11321.18
28 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12269.15 -11321.18
27 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12204.82 -11321.18
26 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12218.10 -11321.18
25 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12135.93 -11321.18
24 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12085.13 -11321.18
23 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12003.17 -11321.18
22 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -12009.02 -11321.18
21 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -11893.90 -11321.18
20 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -11904.37 -11321.18
19 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -11774.96 -11321.18
18 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -11757.94 -11321.18
0 1 12 0 80 4 5 1 0 3 2 -11339.22 -11321.18
